電気電子情報工学科
情報工学コース
入試ガイドと情報工学コース卒業後の進路
入試ガイド
入試に関する詳しい情報はこちらをご覧下さい。
卒業後の主な進路(情報工学コース)
地域別就職先
学部
| 北海道 | 1 |
|---|---|
| 埼玉県 | 1 |
| 石川県 | 3 |
| 福井県 | 18 |
| 岐阜県 | 2 |
| 静岡県 | 1 |
| 愛知県 | 7 |
| 大阪府 | 2 |
| 兵庫県 | 2 |
| 広島県 | 1 |
| 合計 | 38 |

大学院
| 東京都 | 7 |
|---|---|
| 神奈川県 | 2 |
| 石川県 | 2 |
| 福井県 | 4 |
| 長野県 | 1 |
| 静岡県 | 1 |
| 愛知県 | 3 |
| 大阪府 | 1 |
| 兵庫県 | 3 |
| 和歌山県 | 1 |
| 香川県 | 1 |
| 合計 | 26 |

産業別就職先
学部
| 建設業 | 1 |
|---|---|
| 製造業 | 15 |
| 情報通信業 | 18 |
| サービス業 | 2 |
| 公務員 | 1 |
| 合計 | 37 |

大学院
| 製造業 | 18 |
|---|---|
| 情報通信業 | 2 |
| 小売業 | 2 |
| サービス業 | 3 |
| 公務員 | 1 |
| 合計 | 26 |

学部卒業・大学院修了者の就職先の例
NTT西日本,関西電力,富士通,東芝,日立製作所,セイコーエプソン,シャープ,松下電器産業,福井県情報システム工業会会員各社,公務員(福井県警,舞鶴市役所,富士宮市ほか)















